Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna
HARMONOGRAM NA ODBIÓR ODPADÓW Z GMINY KREMPNA 2024 r. | |||
| Odpady segregowane | Odpady zmieszane niesegregowane | |
Styczeń | 15 | 15 | |
Luty | 28 | 28 | |
Marzec | 27 | 27 | |
kwiecień | 24 | 24 | |
Maj | 22 | 8, 22 | |
Czerwiec | 19 | 5, 19 | |
Lipiec | 3, 31 | 3, 31 | |
Sierpień | 14, 28 | 14, 28 | |
Wrzesień | 25 | 11, 25 | |
Październik | 23 | 23 | |
Listopad | 20 | 20 | |
Grudzień | 16 | 16 | |
Odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz zużyte opony | |||
październik | 11 |
Terminy płatności: do 20 marca, do 20 czerwca, do 20 września, do 20 grudnia.
Agroturystyka, domki letniskowe – do 20 czerwca
Nr konta - 18 8636 1015 2004 1600 7318 0031